Nitrurazione Ionica
Stav dispone di 3 impianti per il trattamento di nitrurazione ionica a plasma pulsato.
La STAV dispone di 3 impianti per il trattamento di nitrurazione ionica a plasma pulsato, che permette il massimo controllo della profondità e delle caratteristiche dello strato nitrurato, assicurando l’uniformità dello spessore indurito su tutta la superficie del pezzo.
La seguente tabella fornisce le durezze superficiali che si raggiungono dopo nitrurazione ionica degli acciai più comuni:
TIPO DEL MATERIALE | SIGLA UNIFICATA | DUREZZA(HV) |
---|---|---|
Acciai da lav. a freddo | X210Cr13 – 1.2080 X150CrMoV12 – 1.2379 | > 1000 > 1000 |
Acciai da lav. a caldo | X38CrMoV5-1 – 1.2343 | > 900 |
Acciai per stampi plastica | 40CrMnMo7 – 1.2311 40CrMnNiMo8-6-4 – 1.2738 40CrMnMoS8-6 – 1.2312 | > 700 > 700 > 700 |
Acciai da cementazione | 16NiCr4 – 1.5714 18NiCrMo5 – UNI 8550 | > 600 > 600 |
Acciai inox austenitici | AISI 304 – 1.4301 AISI 316 – ~1.4401 ; ~ 1.4436 | > 1000 > 1000 |
Acciai inox martensitici | AISI 420 – 1.2083 – X42Cr13 | > 900 |
Acciai da nitrurazione | 41CrAlMo7 – 1.8509 | > 1000 |
Acciai da bonifica | 30CrMo4 – UNI 6403 35NiCrMo15 – UNI 6925-71 38NiCrMo4 – ~1.6511 40CrMo4 – 1.7225 | > 650 > 650 > 600 > 650 |
Acciai da costruzione | C40-C45 Fe37-Fe42 | > 500 > 350 |
Ghisa | GS600 | > 550 |
Caratteristiche
Tipo: | plasma pulsato |
Temperatura | Da 400°C a 560°C |
Dimensioni utili della carica: | Ø 800×1300 mm |
Peso max della carica: | 2000 Kg |
Gas di processo | N2 H2 CH4 |
Sistema di riscaldo della carica: | Indipendente, tramite resistori |
Controllo processo e regolazione | Mediante unità di controllo e SW da pc |
Trattamenti termici